联系我们
CONTACT US
服务热线一:400-990-7668 13061691868
服务邮箱:shmochuang@163.com
公司地址:上海市奉贤区南桥镇西闸公路1036号
上海精圆达CA6140车床 CA6150车床系列
您所在的位置:主页 > 车削系列 >
CA6140车床  CA6150车床
项目 单位 CA6140B/A CA6240B/A CA6150B/A CA6250B/A CA6161B/A CA6261B/A
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列床身上回转直径 mm φ400(16") φ400(16") φ500(20") φ500(20") φ610(24") φ610(24")
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列刀架上回转直径 mm φ210 φ210 φ300 φ300 φ370 φ370
(8 1/4") (8 1/4") (12") (12") (14 9/16 ") (14 9/16 ")
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列马鞍内回转直径× mm   φ630(25")   φ720(28")   φ830
有效宽度 ×210 ×210 (32 2/3 ")
      ×210
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列二顶尖间长度 mm 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/
1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/
3000 3000 3000 3000 3000 3000
(29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/
60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118")
床身宽度、硬度 mm 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52
刀杆截面 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
主轴              
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴转速范围(级数)              
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列正传 r/min 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400
(24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds)
反转 r/min 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580
(12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds)
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴内孔直径 mm φ80 φ80 φ80 φ80 φ80 φ80
(3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64")
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴头型式 mm A28 A28 A28 A28 A28 A28
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列前主轴孔锥度   φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20)
进给              
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列进给数量   64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds
(for each) (for each) (for each) (for each) (for each) (for each)
主轴每转纵向进给              
标准 mm/r 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6
小进给 mm/r 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列加大进给 mm/r 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴每转横向进给              
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列标准 mm/r 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8
小进给 mm/r 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列加大进给 mm/r 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列公制螺纹范围 mm 1-192 1-192 1-192 1-192 1-192 1-192
(44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds)
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列英制螺纹范围 t.p.i 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24
(28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds)
模数螺纹范围 mm 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module)
(39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds)
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列径节螺纹范围 D.P 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96
(38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds)
床鞍纵向快移速度 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min
刀架横向快移速度 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min
刀架转盘回转角度 ° ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列横刀架行程 mm 320 320 320 320 420 420
(12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (16 4/25") (16 4/25")
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列小刀架移动行程 mm 140 140 140 140 140 140
(5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2")
床尾              
床尾主轴最大行程 mm 150 150 150 150 150 150
(5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32")
床尾主轴直径 mm φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75
(2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64")
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列床尾主轴孔锥度   莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号
上海精圆达CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主电机 kW 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp)
净重/毛重              
750mm kg 1990/2680 1990/2680 2060/2410 2060/2410 2180/3000 2180/3000
1000mm kg 2070/2760 2070/2760 2140/2830 2140/2830 2260/3200 2260/3200
1500mm kg 2220/3020 2220/3020 2290/3050 2290/3050 2437/3400 2437/3400
2000mm kg 2570/3420 2570/3420 2640/3490 2640/3490 2787/3800 2787/3800
3000mm           3200/ 3287/
轮廓尺寸/包装尺寸              
750mm   2418×1000 2418×1000 2418×1037 2418×1037 2418×1130 2418×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1620 2600×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1000mm   2668×1000 2668×1000 2668×1037 2668×1037 2668×1130 2668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1620 2850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1500mm   3168×1000 3168×1000 3168×1037 3168×1037 3168×1130 3168×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1620 3350×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
2000mm   3668×1000 3668×1000 3668×1037 3668×1037 3668×1130 3668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1620 3850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
3000mm           4668×1130 4668×1130
×1370/ ×1370/
 

上一篇:没有了
推荐产品