主要技术参数 | |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床最大钻孔直径 铸铁/钢材 | 32/25 mm |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床主轴轴心线至立柱母线距离 |
最大 815mm 最小 315mm |
主轴箱水平移动距离 | 500mm |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床主轴下端面至底座工作面距离 |
最大 870mm 最小 25mm |
主轴回转角度 | 360° |
主轴绕垂直于立柱水平线回转角度 | 360° |
主轴绕立柱回转角度 | 360° |
摇臂升降速度 | 1.51 m/min |
主轴箱在立柱上的行程 | 845mm |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床主轴孔锥度(莫氏) | NO.3 |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床主轴最大行程 | 130mm |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床主轴转速 | 17386960 r/min |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床底座工作台尺寸 | 710×500 mm |
上海精圆达机床ZW3732万向摇臂钻床主电动机功率 | 1.5kw |
机床重量(约) | 870kg |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) |
1800×700×2044 mm |