HTC2050ms 电主轴 |
HTC2050 单主轴 |
HTC2050 带变档 |
HTC3250 | ||
上海精圆达HTC20/32数控车床系列卡盘直径 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列床身上最大回转直径 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | φ510 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列滑鞍上最大回转直径 | mm | φ200 | φ250 | φ250 | φ280 |
最大加工直径 | mm | φ260 | φ260 | φ260 | φ320 |
最大车削长度 | mm | 380 | 500 | 500 | 500 |
主轴通孔直径 | mm | φ50 | φ55(φ65) | φ55 | φ55(φ45) |
主轴头型式 | A2-5 | A2-5(A2-6) | A2-5 | A2-5(A2-6) | |
轴类最大加工长度 | mm | 360 | 500 | 500 | 500 |
X轴最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 165 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列Z轴最大行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列尾台套筒直径 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
尾台行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
尾台套筒锥孔 | 莫氏 | 5号 | 5号 | 5号 | 5号 |
主轴转速范围 | rpm | 45-6000 | |||
单轴主轴箱 | |||||
(交流主驱动) | rpm | 45-4000 | 45-4000 | ||
(变频主电机) | rpm | 240-3400 | 240-3400 | ||
变档主轴箱(大连电机、安川变频) | rpm | 180-2600 | |||
X/Z轴电机扭矩 | Nm | 8/8 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列快移速度(X/Z轴) | m/min | 10/12 | 16/20 | 16/20 | 20/20 |
刀架工位数 | 工位 | 8 | 8 | 8 | 8 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列刀方尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 25×25 |
工具孔直径 | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ40 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列刀架定位精度 | “ | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列刀架重复定位精度 | ” | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
上海精圆达HTC20/32数控车床系列主电机功率 | kW | 15/25 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
定位精度 | mm | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 |
重复定位精度 | mm | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 |
粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 |
机床重量(净重) | kg | 5000 | 5000 | 5000 |
5000 |